海域使用權(quán)審批前公示
  2021﹝003﹞號(hào)
  根據(jù)《中華人民共和國(guó)海域使用管理法》、《廣東省海域使用管理?xiàng)l例》等法律法規(guī),按照海域使用權(quán)審查或批準(zhǔn)程序要求,現(xiàn)對(duì)遂溪縣漁港工程管理中心提出的一宗海域使用權(quán)用海申請(qǐng)做如下公示:
  1、申請(qǐng)人: 遂溪縣漁港工程管理中心
  2、海域位置: 該用海位置位于遂溪縣港門(mén)鎮(zhèn)與樂(lè)民鎮(zhèn)交界樂(lè)民河出海口。
  3、坐標(biāo)及面積:
|   坐標(biāo)系:CGCS2000;界址線:1-2……38-39-1;面積:62.5309公頃  | 
序號(hào)  | 北緯  | 東經(jīng)  | 序號(hào)  | 北緯  | 東經(jīng)  | 
1  | 21°10′42.023″  | 109°44′18.700″  | 21  | 21°12′34.581″  | 109°44′33.652″  | 
2  | 21°10′41.800″  | 109°44′19.627″  | 22  | 21°12′34.661″  | 109°44′33.600″  | 
3  | 21°10′41.238″  | 109°44′21.961″  | 23  | 21°12′34.710″  | 109°44′33.515″  | 
4  | 21°10′39.988″  | 109°44′27.149″  | 24  | 21°12′34.718″  | 109°44′33.415″  | 
5  | 21°10′43.197″  | 109°44′25.548″  | 25  | 21°12′34.398″  | 109°44′31.342″  | 
6  | 21°10′43.320″  | 109°44′25.393″  | 26  | 21°12′34.352″  | 109°44′31.238″  | 
7  | 21°10′45.238″  | 109°44′24.467″  | 27  | 21°12′34.260″  | 109°44′31.179″  | 
8  | 21°10′46.489″  | 109°44′24.318″  | 28  | 21°12′34.153″  | 109°44′31.183″  | 
9  | 21°10′49.017″  | 109°44′23.744″  | 29  | 21°11′48.396″  | 109°44′46.027″  | 
10  | 21°11′07.275″  | 109°44′33.610″  | 30  | 21°11′36.616″  | 109°44′49.979″  | 
11  | 21°11′15.287″  | 109°44′41.586″  | 31  | 21°11′34.477″  | 109°44′50.288″  | 
12  | 21°11′16.910″  | 109°44′49.032″  | 32  | 21°11′32.448″  | 109°44′49.721″  | 
13  | 21°11′17.165″  | 109°44′48.750″  | 33  | 21°11′28.847″  | 109°44′47.084″  | 
14  | 21°11′19.544″  | 109°44′46.471″  | 34  | 21°11′26.523″  | 109°44′44.897″  | 
15  | 21°11′27.158″  | 109°44′55.323″  | 35  | 21°11′26.201″  | 109°44′44.432″  | 
16  | 21°11′25.631″  | 109°44′56.814″  | 36  | 21°11′16.154″  | 109°44′29.920″  | 
17  | 21°11′32.301″  | 109°44′54.150″  | 37  | 21°11′07.855″  | 109°44′22.009″  | 
18  | 21°11′32.762″  | 109°44′54.356″  | 38  | 21°11′02.709″  | 109°44′18.984″  | 
19  | 21°11′32.979″  | 109°44′54.285″  | 39  | 21°10′48.264″  | 109°44′17.533″  | 
20  | 21°11′48.074″  | 109°44′49.364″  | 1  | 21°10′42.023″  | 109°44′18.700″  | 
  4、用海類型及使用方式:漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施用海/專用航道、錨地及其它開(kāi)放式用海
  5、用海年限:18個(gè)月。
  本公示發(fā)布后,社會(huì)各界人士如對(duì)本用海項(xiàng)目審查或批準(zhǔn)存有異議,請(qǐng)于2021年11月4日前以電話、信函、親訪、電子郵件等方式向遂溪縣自然資源局反映。反映問(wèn)題要實(shí)事求是,電話、信函、電子郵件應(yīng)署真實(shí)姓名,信訪的有效時(shí)間以發(fā)信時(shí)的當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)。聯(lián)系電話0759-7902671;電子郵箱:dg222201@163.com;通信地址:遂溪縣遂城鎮(zhèn)新風(fēng)路90號(hào)郵政編碼:524300。
  遂溪縣自然資源局
                                                        2021年10月25日
