一、總體情況
    1、2021年,我局嚴格按照遂溪縣人民政府關(guān)于貫徹實施政府信息公開條例的各項要求,結(jié)合本單位職能,積極、有序、穩(wěn)妥推進政府信息公開的各項工作。主動公開政務(wù)信息88條(其中工作動態(tài)56條,政務(wù)公開25條,組織機構(gòu)1條,部門文件5條,政策解讀1條)。
    2、2021年度我局沒有收到依申請公開政府信息。
    3、2021年度未發(fā)生針對我局有關(guān)政府信息公開事務(wù)的行政復(fù)議案、行政訴訟案和有關(guān)的申訴案。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項  | 
信息內(nèi)容  | 本年制發(fā)件數(shù)  | 本年廢止件數(shù)  | 現(xiàn)行有效件數(shù)  | 
規(guī)章  | 0  | 0  | 0  | 
行政規(guī)范性文件  | 1  | 0  | 1  | 
第二十條第(五)項  | 
信息內(nèi)容  | 本年處理決定數(shù)量  | 
行政許可  | 81  | 
第二十條第(六)項  | 
信息內(nèi)容  | 本年處理決定數(shù)量  | 
行政處罰  | 6  | 
行政強制  | 0  | 
第二十條第(八)項  | 
信息內(nèi)容  | 本年收費金額(單位:萬元)  | 
行政事業(yè)性收費  | 389.496662萬元  | 
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和)  | 申請人情況  | 
自然人  | 法人或其他組織  | 總計  | 
商業(yè)企業(yè)  | 科研機構(gòu)  | 社會公益組織  | 法律服務(wù)機構(gòu)  | 其他  | 
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
三、本 年 度 辦 理 結(jié) 果  | (一)予以公開  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
(三)不予公開  | 1.屬于國家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
3.危及“三安全一穩(wěn)定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
4.保護第三方合法權(quán)益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
6.屬于四類過程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
7.屬于行政執(zhí)法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
8.屬于行政查詢事項  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
(四)無法提供  | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
(五)不予處理  | 1.信訪舉報投訴類申請  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
2.重復(fù)申請  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
3.要求提供公開出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
  | 
  | 5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
(六)其他處理  | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
(七)總計  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議  | 行政訴訟  | 
結(jié)果維持  | 結(jié)果糾正  | 其他結(jié)果  | 尚未審結(jié)  | 總計  | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴  | 復(fù)議后起訴  | 
結(jié)果維持  | 結(jié)果糾正  | 其他結(jié)果  | 尚未審結(jié)  | 總計  | 結(jié)果維持  | 結(jié)果糾正  | 其他結(jié)果  | 尚未審結(jié)  | 總計  | 
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要問題及改進情況
    由于個別部門對《政府信息公開條例》精神貫徹還不夠到位,造成部分信息公開不夠完善,下年度,加強學(xué)習(xí)培訓(xùn),力求我局政府公開信息公開更準確、更全面。
六、其他需要報告的事項
    沒有其他需要報告的事項。
遂溪縣水務(wù)局
2022年1月5日