|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			財(cái)決批復(fù)01表 | 
		
		
			| 部門:遂溪縣樟樹林場(chǎng) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			金額單位: 萬元 | 
		
		
			| 收入 | 
			支出 | 
		
		
			| 項(xiàng)   目 | 
			行次 | 
			金   額 | 
			項(xiàng)   目 | 
			行次 | 
			金   額 | 
		
		
			| 欄次 | 
			  | 
			1 | 
			欄次 | 
			  | 
			2 | 
		
		
			| 一、財(cái)政撥款收入 | 
			1 | 
			2.50 | 
			一、一般公共服務(wù)支出 | 
			31 | 
			0.00 | 
		
		
			|   其中:政府性基金 | 
			2 | 
			0.00 | 
			二、外交支出 | 
			32 | 
			0.00 | 
		
		
			| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 
			3 | 
			0.00 | 
			三、國防支出 | 
			33 | 
			0.00 | 
		
		
			| 三、事業(yè)收入 | 
			4 | 
			0.00 | 
			四、公共安全支出 | 
			34 | 
			0.00 | 
		
		
			| 四、經(jīng)營收入 | 
			5 | 
			57.67 | 
			五、教育支出 | 
			35 | 
			0.00 | 
		
		
			| 五、附屬單位上繳收入 | 
			6 | 
			0.00 | 
			六、科學(xué)技術(shù)支出 | 
			36 | 
			0.00 | 
		
		
			| 六、其他收入 | 
			7 | 
			0.00 | 
			七、文化體育與傳媒支出 | 
			37 | 
			0.00 | 
		
		
			|   | 
			8 | 
			  | 
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 
			38 | 
			0.00 | 
		
		
			|   | 
			9 | 
			  | 
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 
			39 | 
			0.00 | 
		
		
			|   | 
			10 | 
			  | 
			十、節(jié)能環(huán)保支出 | 
			40 | 
			0.00 | 
		
		
			|   | 
			11 | 
			  | 
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 
			41 | 
			0.00 | 
		
		
			|   | 
			12 | 
			  | 
			十二、農(nóng)林水支出 | 
			42 | 
			60.17 | 
		
		
			|   | 
			13 | 
			  | 
			十三、交通運(yùn)輸支出 | 
			43 | 
			0.00 | 
		
		
			|   | 
			14 | 
			  | 
			十四、資源勘探信息等支出 | 
			44 | 
			0.00 | 
		
		
			|   | 
			15 | 
			  | 
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 
			45 | 
			0.00 | 
		
		
			|   | 
			16 | 
			  | 
			十六、金融支出 | 
			46 | 
			0.00 | 
		
		
			|   | 
			17 | 
			  | 
			十七、援助其他地區(qū)支出 | 
			47 | 
			0.00 | 
		
		
			|   | 
			18 | 
			  | 
			十八、國土海洋氣象等支出 | 
			48 | 
			0.00 | 
		
		
			|   | 
			19 | 
			  | 
			十九、住房保障支出 | 
			49 | 
			0.00 | 
		
		
			|   | 
			20 | 
			  | 
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 
			50 | 
			0.00 | 
		
		
			|   | 
			21 | 
			  | 
			二十一、國債還本付息支出 | 
			51 | 
			0.00 | 
		
		
			|   | 
			22 | 
			  | 
			二十二、其他支出 | 
			52 | 
			0.00 | 
		
		
			| 本年收入合計(jì) | 
			23 | 
			60.17 | 
			本年支出合計(jì) | 
			53 | 
			60.17 | 
		
		
			| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 
			24 | 
			0.00 | 
			結(jié)余分配 | 
			54 | 
			0.00 | 
		
		
			| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 
			25 | 
			0.00 | 
			其中:提取職工福利基金 | 
			55 | 
			0.00 | 
		
		
			|   其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 
			26 | 
			0.00 | 
			  轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 
			56 | 
			0.00 | 
		
		
			|   | 
			27 | 
			  | 
			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 
			57 | 
			0.00 | 
		
		
			|   | 
			28 | 
			  | 
			  其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 
			58 | 
			0.00 | 
		
		
			|   | 
			29 | 
			  | 
			  | 
			59 | 
			  | 
		
		
			| 合計(jì) | 
			30 | 
			60.17 | 
			合計(jì) | 
			60 | 
			60.17 | 
		
		
			| 注:1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)進(jìn)行批復(fù)。 | 
		
		
			|     2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 | 
		
		
			|     3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |